Наш Автоматический робот поможет вам
Отзывы и примеры работ от наших электриков
Отзыв Михеев Сергей Викторович
Я слышал много раз мнение знакомых о всех строителях, хотя и сам работаю не совсем далекой от строительства профессии, и могу сказать об этой бригаде только хорошее. Немного затянули срок выполнения работ, но я так полагаю, что обещанный срок зависит от многих факторов, иногда не зависящих от строителей. Главное - внушают доверие, показались мне честными, лишнего не болтают (только по делу), опрятные, за собой убирают грязь и пыль. Я бы посоветовал их другим.
Анкета клиента
Фото с объекта
Отзыв от Сергея
Быстрый выезд на объект, соотношение цены и качества , уложились в хорошие сроки по принципу "сказано-сделано", постоянно на связи в случае каких-либо вопросов. По работам нареканий нет, всё сделано так, как и было задумано. Хочется отметить вежливость и пунктуальность Максима всегда приезжал вовремя с утра, и с ним приятно работать. Спасибо!
Анкета клиента
Фото с объекта
Примерная стоимость работ из нашего опыта
| Помещение | Материалы руб. | Работа руб. |
|---|---|---|
| 1-комнатная квартира | от 12000 руб. | от 28000 руб. |
| 2-комнатная квартира | от 16000 руб. | от 34000 руб. |
| 3-комнатная квартира | от 20000 руб. | от 40000руб. |
| 4-комнатная квартира | от 25000 руб. | от 45000 руб. |
| Площадь дома | Оборудование | Монтаж | Цена | Цена за м2 |
|---|---|---|---|---|
| До 75 кв.м. | щит 12 автоматов | в кабель канале | от 37000 руб. | 500 руб.м2 |
| До 100 кв.м. | щит 12 автоматов | в кабель канале | от 50000 руб. | 500 руб.м2 |
| До 150 кв.м. | щит 12 автоматов | в кабель канале | от 75000 руб. | 500 руб.м2 |
| Площадь дома | Оборудование | Монтаж | Цена | Цена за м2 |
|---|---|---|---|---|
| До 75 кв.м. | щит 12 автоматов | пеноблок | от 37000 руб. | 500 руб.м2 |
| До 100 кв.м. | щит 12 автоматов | пеноблок | от 50000 руб. | 500 руб.м2 |
| До 150 кв.м. | щит 12 автоматов | пеноблок | от 75000 руб. | 500 руб.м2 |
| До 75 кв.м. | щит 12 автоматов | кирпич | от 45000 руб. | 600 руб.м2 |
| До 100 кв.м. | щит 12 автоматов | кирпич | от 55000 руб. | 600 руб.м2 |
| До 150 кв.м. | щит 12 автоматов | кирпич | от 90000 руб. | 600 руб.м2 |
Быстрый фильтр по нашим ценам
Введите фразу например "Розетка", "Монтаж" и наш фильтр найдет нужную услугу из длинного списка
| Электромонтажные работы | ед. изм. | Цена за ед. изм |
|---|---|---|
| Высверливание отверстий под установочную коробку (подрозетник) в гипсокартоне, гипсолите. | шт. | 200 |
| Высверливание углубления в кирпичной (гипсолитовой) стене под установочную коробку (подрозетник). | шт. | 300 |
| Высверливание углубления в бетонной стене под установочную коробку (подрозетник). | шт. | 400 |
| Установка установочной коробки (подрозетника). | шт. | 90 |
| Установка механизма розетки, выключателя, декоративной накладки. | шт. | 180 |
| Установка розетки накладной. | шт. | 250 |
| Установка звонка электрического с подключением. | шт. | 400 |
| Установка кнопки звонка электрического. | шт. | 300 |
| Замена электроблока тройного (санузел). | шт. | 1200 |
| Установка коробки распаячной в гипсолите. | шт. | 650 |
| Установка коробки распаячной в кирпичной стене. | шт. | 750 |
| Установка коробки распаячной в бетонной стене. | шт. | 500 |
| Установка коробки распаячной накладной. | шт. | 100 |
| Прокладка проводки открытой на скобах на гипсолитовых стенах. | п. м. | 60 |
| Прокладка проводки открытой на скобах на кирпиче. | п. м. | 80 |
| Прокладка проводки открытой на скобах на бетоне. | п. м. | 80 |
| Прокладка проводки в гофре открытым способом. | п. м.. | 90 |
| Установка короба электрического на гипсолите, гипсокартоне. | п. м. | 100 |
| Установка короба электрического на кирпичной поверхности. | п. м. | 90 |
| Монтаж короба электрического на бетонной поверхности. | п. м. | 100 |
| Укладка провода в готовом канале. | п. м. | 90 |
| Укладка провода в готовой штробе. | п. м. | 120 |
| Штробление стен гипсолитовых под провод. | п.м. | 200 |
| Штробление стен кирпичных под провод. | п.м. | 230 |
| Штробление стен бетонных под провод. | п.м. | 330 |
| Установка щита электрического накладного. | шт. | 2000 |
| Установка щита электрического внутреннего (в нишу). | шт. | от 4000 |
| Установка автомата электрического. | шт. | 250 |
| Установка УЗО | шт. | 350 |
| Подключение кабеля электрического к главному щиту | шт. | 400 точка |
| Подключение TV, телеф. кабеля к главному щиту. | шт. | 350 точка |
| Установка телевизионного краба. | шт. | 450 |
| Установка и подключение светильника настенного, бра | шт. | 450 |
| Установка и подключение люстры с креплением к потолку. | шт. | 800 |
| Установка и подключение люстры с креплением к потолку (сложная, большая, дорогая). | шт. | от 2000 |
| Установка и подключение простой люстры на готовый крюк. | шт. | 600 |
| Монтаж крюка под люстру. | шт. | 200 |
| Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне. | шт. | 200 |
| Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке. | шт. | 300 |
| Установка точечного, галогенового светильника. | шт. | 150 |
| Установка трансформатора. | шт. | 250 |
| Установка и подключение светильника потолочного типа Армстронг. | шт. | 350 |
| Установка и подключение реостата для регулировки нагрева теплого пола. | шт. | 500 |
| Замена точки электрической (в старой установочной коробке, подрозетнике). | шт. | 300 |
| Замена верёвочного выключателя на обычный (в бетонной стене). | шт. | 2000 |
| Замена верёвочного выключателя на обычный (в гипсолитовой стене). | шт. | 1500 |
| Подключение инвертора. | шт. | от 6000 |
| Подключение генератора. | шт. | от 6000 |
| Подключение стабилизатора. | шт. | от 3000 |
| Устройство контура защитного заземления (с материалом). | шт. | 15000 |
| Поиск и устранение неисправности в электропроводке. | шт. | от 3000 |
